Контрольная работа
Тема контрольной работы: «Расчет параметров спутниковой системы цифрового ТВ - вещания»
1 Задание
1. Определить требуемое отношение сигнал/шум на входе земной станции (ЗС) спутниковой системы связи
2. Рассчитать мощность шумов Рш.вх.ЗС на входе ЗС.
3. Рассчитать коэффициент потерь свободного пространства Асв на спутниковой линии БР ИСЗ – ЗС.
4. Рассчитать коэффициент усиления GA ЗС, дБ, антенны ЗС, обеспечивающий качественный прием с заданным отношением сигнал/шум.
5. Оценить диаметр антенны ЗС и ширину главного лепестка диаграммы направленности
Таблица 1 - Исходные данные для расчета
Последние две цифры
номера зач. книжки F, ГГц , дБ а Число позиций, М Число ТВ программ, n Т,К V2, дБ
01, 21, 41, 61, 81 4 3 10 2 1 100 3
02, 22, 42, 62, 82 11 4 9 4 2 200 6
03, 23, 43, 63, 83 12 5 8 8 3 300 8
04, 24, 44, 64, 84 4 6 7 2 4 250 10
05, 25, 45, 65, 85 11 7 6 4 5 150 9
06, 26, 46, 66, 86 12 8 7 8 4 350 7
07, 27, 47, 67, 87 4 7 8 2 3 400 4
08, 28, 48, 68, 88 11 6 9 4 2 300 2
09, 29, 49, 69, 89 12 5 10 8 1 200 8
10, 30, 50, 70, 90 4 4 9 2 2 100 10
11, 31, 51, 71, 91 11 3 8 4 3 150 9
12, 32, 52, 72, 92 12 4 7 8 4 250 7
13, 33, 53, 73, 93 4 5 6 2 5 350 3
14, 34, 54, 74, 94 11 6 7 4 4 400 6
15, 35, 55, 75, 95 12 7 8 8 3 300 8
16, 36, 56, 76, 96 4 8 9 2 2 200 10
17, 37, 57, 77, 97 11 7 10 4 1 100 7
18, 38, 58, 78, 98 12 6 9 8 2 250 5
19, 39, 59, 79, 99 4 5 8 2 3 350 4
20, 40, 60, 80, 00 11 4 7 4 4 400 3
РперБР = 30 Вт, η = 0,8 , GаБР = 20 дБ, геостационарная орбита R = 40000 км для всех вариантов.