Контрольная работа


Постановка задачи
Промежуточное звено компьютерной сети Supernet обслуживает запросы от 5 абонентов по двум телефонным каналам. Компьютер каждого абонента выходит на связь по любому свободному каналу. Если же оба канала заняты, абонент получает отказ. Администрация решила провести статистическое исследование для того, чтобы оценить целесообразность реконструкции сети (таблица 1). Специальная программа фиксировала продолжительность работы каждого компьютера (таблица 3) и число обращений в сутки (таблица 2).
Необходимо оценить вероятность отказа при подключении к сети после реконструкции двумя способами:
1) Аналитически, при этом считать интенсивность работы каждого терминала одинаковой (т.е. усреднённой),
2) Методом Монте - Карло, при этом использовать не усреднённые оценки интенсивностей. По результатам работы программы построить доверительный интервал для вероятности отказа при уровне значимости 0,05.
Вариант контрольной работы определяется по последней цифре пароля. Согласно варианту определяются:
– планируемые изменения в сети (таблица 1)
– количество подключений каждого абонента (таблица 2)
– время работы каждого абонента (таблица 3).
Контрольная работа должна содержать:
– постановку задачи (вместе с данными из таблиц 2 и 3)
– полное решение аналитическим способом (граф системы, формулы, вычисленные значения и комментарии вычислений)
– программу на языке С или Pascal, моделирующую работу системы методом Монте – Карло любым из двух способов, описанных в п.2.2 (эта же программа может вычислять интенсивности по таблицам 2 и 3); наличие комментариев в программе обязательно;
– результаты работы программы
– построение доверительного интервала по результатам работы программы.

Таблица 1. Реконструкция сети
вариант
Планируемые изменения
0
Добавить ещё одного абонента с интенсивностью работы как у
абонента 1
1
Добавить ещё один канал
2
Добавить ещё двух абонентов с интенсивностями работы как
у абонента 2 и абонента 5
3
Убрать абонента 3
4
Убрать один канал
5
Убрать абонента 4 и убрать один канал
6
Добавить ещё одного абонента с интенсивностью работы как у
абонента 3 и добавить один канал
7
Убрать абонента 2 и абонента 4 и убрать один канал
8
Убрать абонента 2 и абонента 3
9
Убрать абонента 4 и добавить ещё один канал

Таблица 2. Количество подключений в сутки
Вариант 0
1 компьютер 6 4 2 5 7 4 2 7 6 7 4 2
2 компьютер 9 6 6 10 7 6 6 2 7 6 6 7
3 компьютер 9 8 13 11 8 12 15 16 8 8 12 10
4 компьютер 12 9 8 9 6 6 8 11 10 10 13 11
5 компьютер 14 5 9 2 10 7 8 12 7 4 9 12
Вариант 1
1 компьютер 4 7 4 5 8 3 5 6 6 4 3 6
2 компьютер 7 9 9 7 11 13 4 10 3 9 6 10
3 компьютер 10 10 15 9 7 9 19 12 10 7 10 10
4 компьютер 8 7 9 13 6 14 7 11 9 8 9 14
5 компьютер 6 7 11 8 9 3 9 10 5 7 8 6
Вариант 2
1 компьютер 9 3 7 3 2 6 11 4 5 4 9 5
2 компьютер 7 4 9 4 5 11 10 6 4 14 7 7
3 компьютер 7 14 7 8 6 14 12 11 6 11 10 11
4 компьютер 10 6 11 9 8 6 8 3 9 9 9 8
5 компьютер 7 8 11 7 5 7 6 9 8 4 2 9
Вариант 3
1 компьютер 7 2 4 3 2 4 1 5 5 3 8 6
2 компьютер 9 7 10 6 5 10 9 4 3 8 5 4
3 компьютер 11 22 14 13 9 14 13 10 17 10 9 10
4 компьютер 6 8 9 7 11 14 8 9 12 5 13 13
5 компьютер 3 7 8 6 4 11 12 4 5 4 11 6
Вариант 4
1 компьютер 5 3 4 2 6 7 9 6 2 2 3 4
2 компьютер 9 8 6 7 10 5 8 8 5 6 8 7
3 компьютер 14 10 9 13 14 9 9 10 9 14 13 15
4 компьютер 5 13 7 1 6 6 8 10 9 16 14 11
5 компьютер 10 6 8 10 8 10 9 4 2 6 7 3
Вариант 5
1 компьютер 8 5 4 4 3 8 4 13 3 5 5 2
2 компьютер 10 4 6 6 4 5 9 11 6 9 8 4
3 компьютер 10 10 5 10 15 7 18 11 7 13 12 16
4 компьютер 7 9 12 5 9 5 6 5 9 9 8 8
5 компьютер 8 7 7 7 12 5 9 9 12 12 5 9
Вариант 6
1 компьютер 5 9 8 7 9 5 3 6 2 4 6 4
2 компьютер 6 6 7 10 11 12 8 5 8 11 6 15
3 компьютер 13 12 13 10 13 12 18 12 12 10 11 6
4 компьютер 8 8 12 7 9 6 13 10 10 10 13 5
5 компьютер 4 7 5 4 9 6 5 8 6 5 8 13
Вариант 7
1 компьютер 1 3 9 8 6 3 5 6 4 5 4 3
2 компьютер 2 11 10 10 8 7 9 7 5 7 5 6
3 компьютер 8 12 8 13 12 15 10 12 16 10 23 11
4 компьютер 9 9 7 14 9 8 8 4 9 8 7 11
5 компьютер 5 8 9 7 4 5 9 5 3 16 10 5
Вариант 8
1 компьютер 5 8 4 1 6 11 4 6 6 4 3 5
2 компьютер 4 8 12 4 9 10 9 6 6 6 8 10
3 компьютер 12 11 5 11 12 11 13 13 8 16 11 13
4 компьютер 10 8 6 9 7 10 12 10 8 14 8 11
5 компьютер 6 5 11 6 7 7 7 6 7 4 7 10
Вариант 9
1 компьютер 5 1 7 8 6 2 6 2 8 4 5 3
2 компьютер 3 7 8 9 6 5 12 6 9 6 10 7
3 компьютер 10 16 9 8 10 8 6 12 6 16 9 12
4 компьютер 10 6 8 4 3 7 3 9 8 11 6 10
5 компьютер 9 7 3 9 12 11 3 9 10 8 6 7


Таблица 3. Время работы (в часах)
Вариант 0
1 компьютер 0,76 0,26 0,30 0,34 1,42 6,66 1,64 0,46 0,51 0,60
2 компьютер 0,62 0,08 0,39 0,56 3,71 2,37 0,78 4,46 0,68 0,67
3 компьютер 0,47 0,62 1,78 0,50 1,69 0,88 0,49 0,47 0,75 0,33
4 компьютер 0,29 0,50 0,07 1,25 0,58 0,07 1,23 2,30 5,32 1,14
5 компьютер 0,97 1,48 1,33 3,60 0,91 3,07 0,06 0,33 1,50 0,26
Вариант 1
1 компьютер 0,50 0,56 0,51 0,40 1,41 0,23 0,48 0,28 0,23 1,48
2 компьютер 0,45 0,05 1,26 1,08 1,07 1,29 1,23 0,77 1,13 3,30
3 компьютер 0,25 1,42 3,21 0,78 0,26 1,12 2,21 0,02 0,06 1,36
4 компьютер 0,64 0,43 0,40 0,59 1,65 2,20 0,34 2,34 1,22 0,36
5 компьютер 1,49 3,85 0,70 0,14 0,79 0,38 0,35 3,24 0,38 0,17
Вариант 2
1 компьютер 0,16 0,05 0,35 0,31 0,03 0,38 1,35 1,60 4,10 1,06
2 компьютер 3,00 0,22 0,99 0,94 0,21 0,35 0,27 3,06 1,47 2,72
3 компьютер 0,13 0,41 0,32 1,04 0,85 0,70 0,66 0,16 0,03 0,25
4 компьютер 0,30 0,65 0,17 0,21 0,58 1,11 0,46 0,31 1,14 1,96
5 компьютер 1,72 0,59 1,01 0,75 0,59 0,63 0,14 0,51 0,01 0,03
Вариант 3
1 компьютер 1,50 0,65 0,16 0,19 0,19 0,17 2,42 1,91 0,89 0,57
2 компьютер 0,87 3,21 2,15 1,99 0,57 0,36 1,16 1,58 3,85 7,02
3 компьютер 0,52 1,89 1,82 0,08 0,22 0,59 0,32 0,50 1,68 0,17
4 компьютер 1,28 1,48 0,09 0,22 0,66 0,81 0,42 1,03 1,68 1,79
5 компьютер 1,07 2,49 0,10 3,01 0,82 0,05 0,78 4,15 0,35 0,07
Вариант 4
1 компьютер 1,60 0,19 0,29 0,17 0,38 0,04 0,07 0,65 0,32 1,10
2 компьютер 0,73 2,69 3,04 1,62 1,16 0,73 0,29 1,27 1,83 3,40
3 компьютер 0,45 1,35 0,70 1,15 1,53 2,26 0,28 0,04 0,27 0,06
4 компьютер 0,75 0,53 0,42 1,33 0,22 0,27 0,97 0,01 0,50 0,33
5 компьютер 0,05 2,59 0,27 0,64 3,36 0,30 0,08 1,61 0,68 1,03
Вариант 5
1 компьютер 0,20 2,36 0,20 0,52 0,97 2,16 0,97 0,30 0,53 0,50
2 компьютер 0,62 0,20 0,30 1,33 0,22 1,90 0,32 0,07 2,27 0,22
3 компьютер 1,11 0,23 0,02 0,53 1,74 0,73 0,28 0,82 1,07 0,99
4 компьютер 1,16 1,73 0,26 2,22 0,14 1,81 0,09 1,18 0,07 3,02
5 компьютер 1,10 0,99 0,87 1,64 0,97 0,95 0,04 0,77 0,18 1,42
Вариант 6
1 компьютер 0,47 0,09 0,85 0,29 0,51 0,69 0,73 2,28 0,43 0,19
2 компьютер 0,86 2,78 1,40 4,10 0,66 0,78 1,77 1,21 0,37 0,21
3 компьютер 0,45 0,89 1,61 1,13 0,39 0,41 0,77 0,05 0,03 0,29
4 компьютер 0,91 1,22 0,33 1,44 1,00 1,58 0,20 1,56 1,00 1,32
5 компьютер 1,02 0,09 2,60 6,54 0,36 1,29 0,08 0,72 0,03 1,41
Вариант 7
1 компьютер 0,89 1,03 1,23 1,23 0,68 2,33 0,76 0,48 1,83 0,04
2 компьютер 0,77 1,78 0,29 2,45 0,01 1,48 1,46 3,06 4,96 1,84
3 компьютер 0,03 0,29 0,38 0,40 0,03 0,98 0,84 2,29 0,40 0,08
4 компьютер 0,43 0,65 1,34 0,36 1,52 0,21 0,39 2,06 1,21 0,12
5 компьютер 0,80 0,78 2,12 1,22 0,35 0,21 0,68 1,26 1,01 0,13
Вариант 8
1 компьютер 0,18 0,67 1,51 0,56 0,06 0,15 0,86 1,36 0,20 1,50
2 компьютер 0,74 1,81 1,73 2,12 0,59 1,37 0,19 1,75 0,69 0,39
3 компьютер 0,58 1,17 0,34 0,53 2,35 1,99 0,05 0,02 0,08 3,56
4 компьютер 0,39 0,62 2,43 1,59 0,68 6,36 0,04 0,33 5,33 0,02
5 компьютер 0,89 0,89 0,25 0,38 1,00 2,51 0,35 2,16 5,88 1,64
Вариант 9
1 компьютер 0,24 0,55 0,62 0,61 1,19 0,04 1,23 0,85 1,02 0,06
2 компьютер 2,06 0,47 0,08 1,56 0,12 0,19 0,09 0,74 1,28 1,52
3 компьютер 0,10 0,26 0,68 0,75 0,43 0,95 1,23 0,38 0,33 0,61
4 компьютер 0,37 0,29 0,72 0,89 0,30 0,43 1,05 0,33 0,58 0,02
5 компьютер 0,11 0,32 0,04 1,84 3,40 6,54 0,34 1,00 1,27 0,23
Обсудим вашу работу?
При заказе дарим онлайн-тест!
Заполните форму
и мы свяжемся с вами за 2 часа