Контрольная работа
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕЗадача 1. Прохождение дискретного непериодического сигнала через нерекурсивную дискретную цепь.
На вход дискретной цепи подается непериодический сигнал x(n)={x_0;x_1;x_2 }.
Построить график дискретного сигнала.
Рассчитать спектр ДС с шагом ω_д∕10. Построить амплитудный спектр.
Построить дискретную цепь. Записать ее передаточную функцию, определить импульсную характеристику цепи.
Определить сигнал на выходе цепи по формуле линейной свертки
Построить график выходного сигнала.
Рассчитать спектр выходного ДС с шагом ω_д∕10. Построить амплитудный спектр.
Определите разрядность коэффициентов а_i, если допуск на отклонение системных характеристик составляет 1%.
Рассчитайте шумы квантования на выходе цепи, полагая разрядность АЦП равной 8.
Рассчитайте масштабный множитель λ на входе цепи:
а) по условию ограничения максимума сигнала;
б) по условию ограничения энергии сигнала.
Таблица 1 – Исходные данные для нерекурсивной дискретной цепи
Вариант
a_1 a_2 {x(n)}
00 0,9 0 0 1,0; 0,9; 0,8
01 0 0,85 0,1 0,9; 1,0; 0,8
02 0 0,1 -0,8 0,8; 0,9;1,0
03 0,75 0,9 0 0,9; 0,8; 0,7
04 0 -0,7 0,85 0,8; 0,9; 0,7
05 0,65 0,9 0,07 0,7; 0,8; 0,9
06 0,6 0 0 -0,8; 0,7; 0,6
07 0,7 0,9 0,05 0,7; 0,8; 0,6
08 0 0,55 0 0,6; 0,7; 0,8
09 0,8 0,65 -0,4 0,7; 0,6; 0,5
10 0 0 0,6 0,6; 0,7; 0,5
11 0,4 0,6 -0,8 0,5; 0,6; 0,7
12 0 0,7 0,5 0,6; 0,5; 0,4
13 0,6 -0,3 -0,8 0,5; 0,6; 0,4
14 0,1 0 0 0,4; 0,6; -0,5
15 -0,2 0,9 0,03 0,5; 0,4; 0,2
16 0 0,55 0 -0,4; 0,5; 0,2
17 0,9 0,3 0 0,2; 0,4; 0,5
18 0 0 0,75 0,4; 0,3; 0,1
19 0,5 0,3 0,01 0,3; 0,4; 0,1
20 0 0 -0,5 0,1; -0,3; 0,4
21 0,9 0,7 -0,45 0,3; 0,2; 0,1
22 0,4 0 0 -0,2; -0,3; 0,1
23 0,2 -0,8 -0,3 0,1; 0,2; 0,3
24 0,75 0 0 0,2; 0,1; 0,3
25 0 0 0,6 0,7; 0,8; 0,9
26 0,4 0,6 -0,8 -0,8; 0,7; 0,6
27 0 -0,7 0,5 0,7; 0,8; 0,6
28 0,75 0,9 0 0,6; 0,7; 0,8
29 0,1 0 0 0,7; -0,6; 0,5
30 0,2 -0,9 -0,3 0,6; 0,7; 0,5
31 0 0,55 0 0,5; 0,6; 0,7
32 0,9 0,3 0 0,6; 0,5; -0,4
33 0 0 0,75 0,5; 0,6; 0,4
34 -0,5 0,3 0,1 0,4; 0,6; 0,5
35 0,3 0 0 0,5; -0,4; 0,2
36 0,9 -0,7 -0,45 0,4; 0,5; 0,2
37 0,4 0 0 0,2; 0,4; 0,5
38 0,2 -0,8 -0,3 0,4; 0,3; -0,1
39 0,75 0 0 0,3; 0,4; 0,1
40 0,92 0 0 0,1; -0,3; 0,4
41 0 0,8 0 0,3; 0,2; 0,1
42 0 0 -0,8 0,2; 0,3; 0,1
43 0,75 0,9 0 0,1; 0,2; 0,3
44 0 0,7 0,85 0,2; 0,1; -0,3
45 -0,6 0,9 0,7 1,0; 0,9; 0,8
46 0,6 0 0 0,9; 1,0; 0,8
47 0,7 -0,9 -0,06 -0,8; 0,9; 1,0
48 0 0,5 0 0,9; 0,8; 0,7
49 0,8 0,6 -0,4 0,8; 0,9; 0,7
50 -0,2 0,9 0,3 -0,6; 0,7; 0,5
51 0 0,55 0 0,5; 0,6; 0,7
52 0,9 0,3 0 0,6; 0,5; 0,4
53 0 0 -0,7 0,5; 0,6; 0,4
54 0,5 0,3 -0,1 0,4; -0,6; 0,5
55 0,3 0 0 0,5; 0,4; 0,2
56 0,9 -0,7 -0,4 0,4; 0,5; 0,2
57 0 0,7 0,25 0,2; 0,4; 0,5
58 0,2 0,8 -0,3 0,4; 0,3; -0,1
59 -0,75 0 0 0,3; 0,4; 0,1
60 0,9 0 0 -0,1; 0,3; 0,4
61 0 0,85 0 0,3; 0,2; 0,1
62 0 0 0,8 0,2; 0,3; 0,1
63 0,75 0,9 0 0,1; 0,2; 0,3
64 0 -0,7 0,8 0,2; 0,1; 0,3
65 0,6 0,9 -0,7 1,0; 0,9; 0,8
66 0,6 0 0 0,9; 1,0; -0,8
67 0,7 -0,9 -0,6 0,8; 0,9; 0,1
68 0 0,5 0 0,9; 0,8; 0,7
69 0,8 0,6 -0,4 0,8; 0,9; 0,7
70 0 0 -0,6 0,7; 0,8; 0,9
71 0,4 0,6 -0,8 -0,8; 0,7; 0,6
72 0 -0,7 0,5 0,7; 0,8; 0,6
73 0,6 0,3 -0,8 0,6; 0,7; 0,8
74 0,1 0 0,5 0,7; 0,6; 0,5
75 0,3 0 0 -0,5; 0,4; 0,2
76 -0,9 0,7 0,45 0,4; 0,5; 0,2
77 0 0,7 -0,35 0,2; 0,4; 0,5
78 0,2 0,8 -0,3 0,4; 0,3; 0,1
79 0,75 0 0 -0,3; 0,4; 0,1
80 0,9 0 0 0,1; 0,3; 0,4
81 0 0,8 0 0,3; 0,2; 0,1
82 0 0 0,8 0,2; 0,3; 0,1
83 0,7 0,9 0 0,1; 0,2; 0,3
84 0 0,7 0,8 0,2; 0,1; -0,3
85 0,6 -0,9 -0,7 1,0; 0,9; 0,8
86 0,6 0 0 0,9; 1,0; 0,8
87 0,7 0,9 -0,6 0,8; 0,9; 1,0
88 0 -0,45 0 0,9; -0,8; 0,7
89 0,8 0,6 -0,4 0,8; 0,9; 0,7
90 0 0 0,6 0,7; 0,8; 0,9
91 0,4 -0,6 -0,8 0,8; 0,7; 0,6
92 0 0,7 0,5 0,7; 0,8; -0,6
93 0,6 0,3 -0,8 0,6; -0,7; 0,8
94 0,4 0 0,5 0,7; 0,6; 0,5
95 -0,2 0,9 0,3 -0,6; 0,7; 0,5
96 0 0,75 0 0,5; 0,6; 0,7
97 0,9 -0,3 0 0,6; 0,5; 0,4
98 0 0 0,75 0,5; 0,6; -0,4
99 0,5 0,3 -0,1 0,4; 0,6; 0,5
------------------------------------------------------------------------------
Задача 2. Анализ БИХ-фильтра второго порядка.
В соответствии с данными своего варианта выполнить анализ БИХ-фильтра.
2.1 Определите разностное уравнение цепи y(n).
2.2 Определите с помощью разностного уравнения передаточную функцию H(z) и проверьте устойчивость цепи.
2.3 Определите импульсную характеристику цепи:
- с помощью передаточной функции H(z) (для нечетных вариантов)
- с помощью разностного уравнения цепи y(n) (для четных вариантов)
Построить график импульсной характеристики h(n).
Определение частотных характеристик фильтра
Рассчитать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) и фазочастотную характеристику (ФЧХ) цепи и построить их графики.
Рассчитать ослабление фильтра, построить его график, определить тип фильтра по полосе пропускания и показать на графике границы полосы пропускания, если А_"мах" =3 дБ.
Таблица 2 – Исходные данные для БИХ-фильтра
Вариант a_1 a_2 b_1 b_2
01 0,24 -0,05 -0,23 0,93 -0,51
02 0,12 -0,2 0,1 -0,9 -0,32
03 0,17 0,35 0,19 0,51 -0,22
04 0,33 0,28 0,32 -0,27 0,36
05 -0,27 0,04 0,26 0,88 -0,47
06 0,15 -0,29 0,14 -0,67 -0,25
07 0,2 0,42 0,19 0,37 -0,18
08 0,34 0,23 0,33 -0,22 0,32
09 -0,28 0,02 0,29 0,83 -0,43
10 0,19 -0,38 0,2 -0,44 -0,21
11 0,25 0,48 0,23 0,22 -0,18
12 0,35 0,18 0,36 -0,19 0,29
13 0,3 0 -0,32 0.77 -0.4
14 0,22 -0,45 0,23 -0,3 -0,19
15 0,3 0,59 0,29 0 -0,18
16 0,37 0,13 0,38 -0,14 0,26
17 0,33 0,02 -0,36 0,68 -0.32
18 0,24 -0,48 0,23 -0,22 -0,18
19 0,13 0,19 0,11 0,9 -0,33
20 0,38 0,09 0,39 -0,1 0,22
21 0,34 0,03 -0,32 0,72 -0,36
22 0,26 -0,51 0,25 -0,15 -0,18
23 0,14 0,29 0,15 0,68 -0,26
24 0,4 0,04 0,41 -0,05 0,19
25 -0,37 0 0,4 0,58 -0,26
26 0,21 -0,41 0,2 -0,37 -0,19
27 0,32 0,63 0,31 -0,08 -0,17
28 0,43 -0,04 0,44 0,05 0,13
29 0,42 0,03 -0,41 0,49 -0,19
30 0,16 -0,32 0,17 -0,6 -0,24
31 0,2 0,38 0,19 0,45 -0.21
32 0,45 -0,08 0,46 0,09 0,1
33 -0,44 -0,04 0,45 0,4 -0,13
34 0,12 -0,24 0,13 -0,83 -0,3
35 0,24 0,44 0,21 0,29 -0,18
36 0,46 -0,13 0,47 0,14 0,06
37 0,47 0,05 -0,48 0,31 -0,06
38 0,31 -0,62 0,3 0,07 -0,17
39 0,2 0,3 0 0,5 0,04
40 0,48 -0,17 0,49 0,18 0,03
41 -0,36 0,05 0,37 0,62 -0,29
42 0,28 -0,55 0,27 -0,07 -0,17
43 0,35 0,28 -0,18 0,42 0,15
44 0,51 -0,26 0,52 0,27 -0,03
45 0,45 0 -0,46 0,35 -0,09
46 0,39 -0,78 0,4 0,37 -0,19
47 0,49 0,97 0,48 -0,68 -0,26
48 0,53 -0,3 0,54 0,31 -0,06
49 0,48 0,05 -0,49 0,27 -0,03
50 0,41 -0,82 0,42 0,44 -0,2
51 0,17 0,31 0,16 0,59 -0,23
52 0,54 -0,35 0,55 0,36 -0,1
53 0,52 -0,04 -0,53 0,18 0,03
54 0,37 -0,74 0,36 0,29 -0,18
55 0,12 0,23 0,13 0,82 -0,3
56 0,56 -0,39 0,57 0,4 -0,13
57 -0,54 0,04 0,53 0,13 0,06
58 0,48 -0,96 0,49 0,67 -0,25
59 0,38 0,75 0,37 -0,3 -0,19
60 0,57 -0,44 0,58 0,45 -0,16
61 -0,39 0,03 0,41 0,53 -0,22
62 0,29 -0,58 0,3 0 -0,17
63 0,4 0,79 0,39 -0,37 -0,2
64 0,59 -0,48 0,6 0,49 -0,19
65 -0,55 0,05 0,56 0,09 0,1
66 0,14 -0,26 0,13 -0,75 -0,27
67 0,42 0,83 0,41 -0,45 -0,21
68 0,61 -0,53 0,62 0,54 -0,22
69 0,56 0 -0,57 0,04 0,13
70 0,35 -0,7 0,36 0,22 -0,18
71 0,46 0,92 0,47 -0,6 -0,24
72 0,62 -0,58 0,63 0,58 -0,26
73 0,6 -0,06 -0,59 -0,04 0,19
74 0 0 0,1 -0,92 -0,02
75 0,44 0,87 0,43 -0,52 -0,22
76 0,64 -0,62 0,65 0,63 -0,29
77 0,61 0,02 -0,62 -0,09 0,22
78 0,28 0,4 -0,68 -0,1 0,12
79 0,36 0,71 0,34 -0,23 -0,18
80 0,66 -0,67 0,67 0,68 -0,33
81 -0,43 -0,04 0,42 0,44 -0,16
82 0,45 -0,91 0,46 0,59 -0,23
83 0,35 -0,4 -0,05 0,26 0,04
84 0,68 -0,72 0,69 0,73 -0,36
85 -0,63 0,02 0,64 -0,13 0,26
86 0 -0,7 0,72 0,48 0,06
87 0,27 0,54 0,28 0,08 -0,17
88 0,69 -0,77 0,7 0,78 -0,4
89 -0,65 0 0,64 -0,19 0,29
90 0,43 -0,86 0,42 0,51 -0,2
91 0,34 0,67 0,33 -0,15 -0,18
92 0,71 -0,82 0,72 0,83 -0,43
93 0,66 0 -0,67 -0,23 0,33
94 0,18 -0.35 0,17 -0,52 -0,22
95 0,25 0,52 0,26 0,15 -0,18
96 0,73 -0,87 0,74 0,88 -0,47
97 0,68 0,03 -0,69 -0,28 0,36
98 0,33 -0,66 0,32 0,14 -0,17
99 0,13 0,26 0,15 0,74 -0,32
100 0,75 -0,93 0,76 0,94 -0,51
------------------------------------------------------------------------------
Задача 3. Проектирование КИХ-фильтра.
В соответствии с исходными данными рассчитать нерекурсивный фильтр с линейной фазой методом взвешивания. Построить график АЧХ фильтра без взвешивания и со взвешиванием. Привести схему фильтра в канонической форме.
Таблица 3а – Требования к КИХ-фильтру
Вариант Требования к фильтру Вид окна для взвешивания
Число отсчетов N
D(e^j2πfT )={█(&1, 0≤f≤f_c@&0, f_з≤f≤f_в )┤
f_c,кГц f_з,кГц f_в,кГц
1 205 290 510 Хана 10
5 210 300 527 Хемминга 12
9 215 310 544 Блэкмана 10
13 220 320 561 Хана 12
17 225 330 578 Хемминга 10
21 205 340 595 Блэкмана 12
25 210 350 612 Хана 10
29 215 360 629 Хемминга 12
33 220 370 646 Блэкмана 10
37 225 380 663 Хана 12
41 205 390 680 Хемминга 10
45 210 400 697 Блэкмана 12
49 215 410 510 Хана 10
53 220 330 527 Хемминга 12
57 225 340 544 Блэкмана 10
61 205 350 561 Хана 12
65 210 360 578 Хемминга 10
69 215 370 595 Блэкмана 12
73 220 380 612 Хана 10
77 225 390 629 Хемминга 12
81 205 400 646 Блэкмана 10
85 210 410 663 Хана 12
89 215 330 680 Хемминга 10
93 220 340 697 Блэкмана 12
97 225 350 510 Хана 10
Таблица 3б – Требования к КИХ-фильтру
Вар. Требования к фильтру Вид окна для взвешивания
Число отсчетов N
D(e^j2πfT )={█(&0, 0≤f≤f_"з1" @&1, f_"п1" ≤f≤f_"п2" @&0, f_"з2" ≤f≤f_в )┤
f_"з1" ,кГц f_"п1" ,кГц f_"п2" ,кГц f_"з2" ,кГц f_в,кГц
2 80 150 320 450 520 Хемминга 11
6 85 158 331 461 541 Блэкмана 12
10 90 166 342 472 562 Хана 11
14 95 174 353 483 583 Хемминга 12
18 100 182 364 494 604 Блэкмана 11
22 105 190 375 505 625 Хана 12
26 110 198 386 516 646 Хемминга 11
30 115 206 397 527 667 Блэкмана 12
34 120 214 408 538 688 Хана 11
38 125 222 419 549 709 Хемминга 12
42 130 230 430 560 730 Блэкмана 11
46 135 238 441 571 751 Хана 12
50 140 246 452 582 772 Хемминга 11
54 145 254 463 593 793 Блэкмана 12
58 150 262 474 604 814 Хана 11
62 155 270 485 615 835 Хемминга 12
66 160 278 496 626 856 Блэкмана 11
70 165 286 507 637 877 Хана 12
74 170 294 518 648 898 Хемминга 11
78 175 302 529 659 919 Блэкмана 12
82 180 310 540 670 940 Хана 11
86 185 318 551 681 961 Хемминга 12
90 190 326 562 692 982 Блэкмана 11
94 195 334 573 703 1003 Хана 12
98 200 342 584 714 1024 Хемминга 11
Таблица 3в – Требования к КИХ-фильтру
Вариант Требования к фильтру Вид окна для взвешивания
Число отсчетов N
D(e^j2πfT )={█(&1, 0≤f≤f_"п1" @&0, f_"з1" ≤f≤f_"з2" @&1, f_"п2" ≤f≤f_в )┤
f_"п1" ,кГц f_"з1" ,кГц f_"з2" ,кГц f_"п2" ,кГц f_в,кГц
3 80 150 305 390 440 Блэкмана 13
7 85 157 314 399 451 Хана 11
11 90 164 323 408 462 Хемминга 13
15 95 171 332 417 473 Блэкмана 11
19 100 178 341 426 484 Хана 13
23 105 185 350 435 495 Хемминга 11
27 110 192 359 444 506 Блэкмана 13
31 115 199 368 453 517 Хана 11
35 120 206 377 462 528 Хемминга 13
39 125 213 386 471 539 Блэкмана 11
43 130 220 395 480 550 Хана 13
47 135 227 404 489 561 Хемминга 11
51 140 234 413 498 572 Блэкмана 13
55 145 241 422 507 583 Хана 11
59 150 248 431 516 594 Хемминга 13
63 155 255 440 525 605 Блэкмана 11
67 160 262 449 534 616 Хана 13
71 165 269 458 543 627 Хемминга 11
75 170 276 467 552 638 Блэкмана 13
79 175 283 476 561 649 Хана 11
83 180 290 485 570 660 Хемминга 13
87 185 297 494 579 671 Блэкмана 11
91 190 304 503 588 682 Хана 13
95 195 311 512 597 693 Хемминга 11
99 200 318 521 606 704 Блэкмана 13
Таблица 3г – Требования к КИХ-фильтру
Вариант Требования к фильтру Вид окна для взвешивания Число отсчетов N
D(e^j2πfT )={█(&0, 0≤f≤f_з@&1, f_с≤f≤f_в )┤
f_з,кГц f_c,кГц f_в,кГц
4 200 306 500 Хана 11
8 208 317 513 Хемминга 12
12 216 328 526 Блэкмана 11
16 224 339 539 Хана 12
20 232 350 552 Хемминга 11
24 240 361 565 Блэкмана 12
28 248 372 578 Хана 11
32 256 383 591 Хемминга 12
36 264 394 604 Блэкмана 11
40 272 405 617 Хана 12
44 280 416 630 Хемминга 11
48 288 427 643 Блэкмана 12
52 296 438 656 Хана 11
56 304 449 669 Хемминга 12
60 312 460 682 Блэкмана 11
64 320 471 695 Хана 12
68 328 482 708 Хемминга 11
72 336 493 721 Блэкмана 12
76 344 504 734 Хана 11
80 352 515 747 Хемминга 12
84 360 526 760 Блэкмана 11
88 368 537 773 Хана 12
92 376 548 786 Хемминга 11
96 384 559 799 Блэкмана 12
100 392 570 812 Хана 11